В этом году соревнования «Старый Новый год» вновь порадовали редакцию журнала высокой ативностью их участников и хорошими спортивными результатами. В прошлом году введение отдельнго телеграфного зачета заметно увеличило число участников — почти на 20 процентов. И это понятно — смешанный зачет не давал никаких шансов пробиться в лидеры «чистым телеграфистам», которых и в нашей стране, и за ее пределами еще довольно много. Была надежда, что выделение в отдельную подгруппу «телефонистов» также несколько увеличит число участников. Но этого не случилось — оно осталось на уровне прошлого года. Просто подгруппа MIXED разделилась на две примерно равные части.
Впрочем, число участников на самом деле, может быть, и несколько возросло. Мы ведь ведем учет по полученным отчетам, а в соревнованиях этого года необычно много (несколько десятков) известных радиостанций их не прислало. Есть среди них даже лидеры предыдущих соревнований. Попытка «выдавить» отчеты через Интернет особого успеха, к сожалению, не имела.
В подгруппе MIXED лидер в этом году сменился. Неоднократный победитель Александр Гиманов (RZ3AZ) на этот раз занял лишь третье место. А на первое вышел известный украинский контестмен Владимир Латышенко (UY5ZZ). Медленно, но уверенно он шел к этой победе — 2-е место в прошлом году, 7-е — в позапрошлом и т. д. Также постепенно подбирался ко второму результату и Игорь Соколов (UA9CDC) — 5-е место в прошлом году, 13-е — в позапрошлом... Возможно, что подняться на несколько ступеней вверх в итоговой таблице. Игорю помогло и то, что на этот раз он работал не из домашнего «шэка», а на выезде — из 6-го радиолюбительского района.
Сменился лидер и в подгруппе CW. Прошлогодний победитель — Игорь Корольков (UA4FER) из Пензы, как и RZ3AZ, переместился на третье место. На второе место вышел Владимир Штин (EW8EW) из Гомеля. Он не принимал участие в этой подгруппе в соревнованиях прошлого года, поэтому дать какую-то оценку этому успешному выступлению нельзя. А вот победитель в этой подгруппе крымчанин Владимир Ранюк (UU6JJ) успешно выступил уже в прошлом году и занял тогда 5-е место. Так что его успех вполне закономерен.
В подгруппе SSB победил постоянный участник соревнований на призы журнала «Радио» Георгий Чухлебов (UA6ADC) из поселка Пригородный Краснодарского края. Поскольку эта подгруппа введена с этого года, то комментировать «движение по спортивной лестнице» здесь пока рано.
В подгруппах «стаж плюс возраст более 100 лет» и «стаж 50 и более лет», как и ожидалось, лидеры не сменились. Ими вновь стали москвич Константин Хачатуров (RU3AA) и курянин Владимир Поваляев (UA3WW). Реальной конкуренции им в соответствующих возрастных подгруппах не просматривается и, может быть, для обострения спортивной борьбы пришло время подумать о «правиле двух лет», которое применяется в некоторых соревнованиях. Имеется в виду вариант, когда спортсмен, занявший два года подряд первое место, и в третьих соревнованиях снова показывает лучший результат, то в итоговой таблице он, естественно, попадает на первую строчку, но получает только диплом, а медаль вручается тому, кто выйдет на второе место.
Смена лидеров произошла и у команд коллективных радиостанций. На первом месте теперь коллектив RK3AWL из Зеленограда. Высокий класс работы этой радиостанции, ее отличное техническое «вооружение» хорошо известны, поэтому не удивительно, что с первой серьезной попытки участия он вышел на первое место, заметно потеснив прошлогодних лидеров — команду радиостанции RK9WWH. В составе команды RK3AWL работали Дмитрий Гуськов (RX3DCX), Евгений Кулешов (RK3AD) и Руслан Бабаян (UA3ASZ).
У наблюдателей победитель традиционный — москвич Владимир Игнатов (R3A-847).
Эти соревнования — девятые по счету. Самыми удачными по спортивным результатам были, по-видимому, соревнования 2003 г. Тогда здорово повезло с прохождением и даже при несколько меньшем числе участников, лидерам удалось показать рекордные результаты по числу связей. RZ3AZ установил за четыре часа соревнований 532 связи (что соответствует 133 QSO в час), а команда RW4LYL — 725 QSO (181 QSO в час). Пока эти рекорды держатся.
В итоговых таблицах по подгруппам указаны место, позывной, количество зачетных связей и итоговый результат.
ONY
Общий зачет
CW
1 UU6JJ 326 25743
2 EW8EW 310 24110
3 UA4FER 308 24094
4 RA6AX 306 24039
5 LY4AA 283 22434
6 UA4CCG 285 22339
7 RA6DB 286 22326
8 RU6YY 276 21238
9 UA4CC 269 20588
10 UA3TU 250 20116
11 RA9ST 254 19132
12 RU4CO 245 19024
13 RU6FA 244 18577
14 EU1AI 234 18291
15 RX3OM 233 17931
16 UA4RC 244 17423
17 RA3UT 220 17283
18 RA9WW 212 16623
19 RA4FJV 208 16557
20 RD4WA 198 15542
21 UA3RBO 196 15013
22 RK4HD 187 14772
23 UA4ALI 191 14691
24 RV3QX 188 14628
25 RW3XZ 176 13738
26 UT3MC 170 13068
27 RV3EDZ 167 13013
28 UA3MM 168 12987
29 UA3EDQ 169 12949
30 RX9FB 165 12737
31 RA4FDD 161 12540
32 UA3QCB 159 12390
33 DL6KVA 157 12346
34 LY2LF 149 11754
35 UA4ACP 148 11525
36 RN4SS 148 11403
37 YL3DX 147 11126
38 RA0AA 131 10230
39 RA1QN 132 10153
40 US8MX 117 9835
41 RV9JE 120 9687
42 RA3MU 124 9610
43 UA9FGJ 124 9506
44 UA9OA 117 9438
45 RU3WR 117 9135
46 RU9CZ 109 8743
47 UA3ARN 108 8571
48 RU4SM 111 8498
49 RA9FLW 110 8354
50 RA6MS 107 8350
51 RW9SZ 102 8239
52 US5EEK 106 8078
53 UA6AK 103 8077
54 RU9WZ 97 7703
55 EW1KT 94 7259
56 RZ9OJ 93 7155
57 UA3TAO 88 6736
58 RK9AX 83 6503
59 RA9JG 71 5540
60 UA9OP 67 5340
61 UA1CBM 67 5233
62 UA3DEE 61 5039
63 UN7EX 57 4453
64 UR3IQO 59 4320
65 RA9XF 56 4272
66 RW0AJ 48 3764
67 EW1NA 44 3408
68 UA1TBR 41 3284
69 RW4HM 42 3281
70 DL1LAW 40 3156
71 UT1YW 36 2655
72 RV3DBK 30 2542
73 UA9QCP/3 24 1952
74 UA3VFI 14 1052
75 LZ2DB 12 913
76 EW2EG 2 160
SSB
1 UA6ADC 387 29594
2 RU3ZG 326 23647
3 UR5MNZ 303 23192
4 RA6CT 281 21530
5 RA3OU 253 19200
6 ER3CT 255 19185
7 SP9LJD 250 18930
8 UR5MQX 236 17675
9 RV4HC 215 16319
10 UT7QF 212 15270
11 RK3ZF 217 15232
12 RA3QG 207 15013
13 RA3TYL 204 14856
14 RU6YJ 186 14493
15 UR7EM 185 13866
16 RW3QW 185 13861
17 RU0AW 179 13854
18 UA3OQ 184 13851
19 RA3RHA 171 12883
20 RW6HKF 161 12515
21 UR4QJH 162 12321
22 RW3DG 162 12061
23 UA4FEL 156 11842
24 RN3QKE 144 10664
25 RU9AC 138 10585
26 RK9DV 126 9234
27 RV3AZ 118 8771
28 RV9JD 114 8722
29 RA4SBC 116 8550
30 RZ9OW 106 8387
31 UA3LQX 112 8357
32 RX6APY 104 8234
33 RW3DL 111 8189
34 RX9JP 115 8135
35 RA6HQY 101 8083
36 UA3LHL 108 8017
37 RK3ATI 106 7867
38 RZ3AIA 103 7718
39 UA9SMU 103 7300
40 RN4ABD 99 7284
41 RW9FD 97 6924
42 RZ9UGN 87 6512
43 RA1QCT 79 6398
44 RU4AO 86 6104
45 UY2UA 80 6103
46 UA3DCH 80 5929
47 RA3WP 80 5926
48 RA3DPP 76 5736
49 RX9JD 74 5676
50 RA4CEO 81 5612
51 RA0AM 73 5560
52 UA0SE 74 5445
53 UA9UDX 73 5192
54 RV9CPZ 69 5150
55 RW4HBG 72 5002
56 RX6LP 63 4833
57 ER3BW 64 4820
58 RA9WKW 60 4784
59 RA9FBI 56 4731
60 UA9UVB 66 4695
61 RX0AK 65 4634
62 RW9TN 64 4563
63 RA3QJY 62 4472
64 RA3DAH 60 4435
65 RV9CQ 60 4394
66 RZ3AAA 59 4370
67 RA9UAD 59 4267
68 UA9XMM 53 3855
69 RK3ABI 49 3824
70 RX6LSZ 45 3202
71 RU0AC 44 3193
72 RV9LC 42 3157
73 UA0FGZ 44 3123
74 RA0AL 41 3091
75 RA9FEL 38 3040
76 UA3SBW 42 2954
77 RA6HCN 41 2925
78 UA0SC 42 2781
79 RV3DCC 36 2496
80 UA0SOX 34 2422
81 UA0SQJ 29 2093
82 UA9LAU 26 2027
83 RA0SDW 28 2011
84 RN0CT 23 1742
85 RZ0AK 24 1662
86 RV6BO 22 1514
87 RA0CC 19 1329
88 UA0FHT 13 901
89 RW9UEW 10 762
90 UA3AAP 8 676
91 RZ9UL 8 598
92 UA0WY 8 589
93 RV9CX 4 256
Mixed
1 UY5ZZ 499 38874
2 UA9CDC/6 457 35255
3 RZ3AZ 431 32700
4 RA3CW 403 31312
5 UT1FA 407 31284
6 RW9TA 375 28630
7 UA9AM 374 28437
8 EW8MW 331 25129
9 RN4WA 315 23609
10 RK3BA 299 23058
11 EW8DX 299 22932
12 RK3DK 293 22419
13 UT4EK 284 22047
14 EW7KR 277 21401
15 UA4AQL 286 21355
16 RA6GW 278 21192
17 RZ3DY 262 20301
18 RV3FI 243 19761
19 RA3AF 259 19527
20 RX9SN 255 19045
21 RW3AI 241 18680
22 RN6AT 248 18473
23 RA9DZ 218 16536
24 UA9CMQ 217 16187
25 UN6P 212 16116
26 RN3TT 213 16060
27 RW3WX 206 15630
28 RX3DAC 193 14950
29 UA9AX 200 14674
30 UA4AGO 186 14512
31 UV1G 186 14344
32 RN1NP 179 13878
33 RU0AW 179 13854
34 UA3URD 182 13843
35 UA4AN 175 13621
36 UA3ABW 176 13620
37 UA6NZ 175 13582
38 RX9AM 180 13389
39 RV1AT 176 13308
40 UA3VLO 165 12859
41 RW0UM 169 12505
42 RL3DZ 163 12477
43 RV9AZ 172 12421
44 RW4HP 158 12193
45 RV3ZD 160 12182
46 UA9AOL 155 11473
47 UA4LU 156 11352
48 RW0AB 149 11340
49 RA3TT 148 11215
50 UN7FW 142 11158
51 RK9CR 132 10292
52 RA3TSS 123 9468
53 RU3XY 125 9434
54 UA9JLL 123 8996
55 RV3FD 111 8859
56 UA0YAY 120 8828
57 RZ6HDX 114 8753
58 RZ3VA 110 8280
59 RV9CVA 108 8175
60 RW0CF 110 8104
61 RA3XI 106 8013
62 RA3ID 105 7977
63 UA6AKD 109 7965
64 RN1CX 102 7927
65 UA3ALS 91 7855
66 RX9AV 97 7176
67 RV3MI 92 7050
68 RN3ZR 94 6874
69 RV9UF 84 6307
70 RW0UZ 85 6143
71 RV9WA 82 6137
72 UA9AFA 74 6040
73 RU0SU 78 5717
74 UA9KJ 66 5327
75 RA4NCC 73 5220
76 RD3AP 71 5148
77 RA9DP 63 4817
78 RA1TV 63 4646
79 UA0SDX 53 4104
80 EW7LO 47 3502
81 RZ4AG 44 3446
82 UA9JLY 48 3367
83 UA3AKI 40 3319
84 UA9WOL 46 3098
85 RA0CDF 35 2817
86 UA3RW 35 2530
87 US6EX 35 2322
88 UA0LDK 26 1844
89 RA0BA 5 367
Индивидуальные радиостанции
(стаж — 50 и более лет)
1 UA3WW 259 20356
2 UT5JAB 196 15334
3 UR5MA 126 9797
4 UA3BO 96 7223
5 RU3MW 89 6841
6 UA3FA 76 5842
7 UA3WX 47 3834
8 UA3LBE 37 2790
9 UA4AD 34 2579
10 RV3MR 7 517
Индивидуальные радиостанции
(возраст + стаж — 100 и более лет)
1 RU3AA 454 35653
2 RN6FA 348 27075
3 UR7QM 327 20292
4 EU6AA 219 16342
5 RW6AH 200 15297
6 RA3TE 187 14040
7 UA4RZ 177 13718
8 UY5TE 167 12899
9 UA3WT 170 12288
10 RX3AP 147 11949
11 UA3QG 153 11783
12 UA3AO 151 11557
13 UN2BB 137 10919
14 RU9W В 135 10423
15 UA9DD 131 10373
16 RK1NA 125 9415
17 RW4AD 114 8701
18 UA6LCJ 113 8592
19 UA0OE 109 8155
20 U5RK 107 7886
21 UA9CL 110 7855
22 UA1HS 99 7841
23 UA9CBR 102 7706
24 RA9AU 93 7432
25 UA3YAM 97 7282
26 UA3TN 92 6805
27 UA3GM 80 6449
28 RX9FR 84 6094
29 UA0DW 79 6034
30 UA0UV 82 6003
31 RX4SB 73 5352
32 RW4HH 66 5228
33 UA4AR 71 5115
34 RU9WM 62 4784
35 RW3TJ 62 4737
36 UA9BR 60 4588
37 UN7BBD 58 4368
38 RX9FG 51 4033
39 UA0BW 50 3782
40 UA3WI 46 3566
41 RV3BD 46 3247
42 UA9WS 36 2821
43 UA0WI 33 2606
44 RX9LU 25 2221
45 UA0SY 30 2165
46 RX3MM 17 1359
47 EW8OK 11 827
48 UN7EP 4 352
Коллективные радиостанции
1 RK3AWL 644 50112
2 RZ9WWH 496 37753
3 RZ3ZZZ 361 27121
4 RK9CWW 340 26201
5 RZ4PXJ 326 26106
6 UR4LWV 318 23707
7 RK3MWD 262 20433
8 RK4FWX 262 19655
9 UP9L 216 16384
10 RK3UWT 209 15887
11 UR4MWU 208 15816
12 RK0АXX 160 12238
13 RZ9UWZ 135 10204
14 RK9KWB 132 9941
15 RZ9WXK 120 9324
16 RK9SXD 115 8848
17 RK3AWK 102 7707
18 RK9CZO 100 7490
19 RK9XXS 95 7028
20 RZ9ОWN 79 6190
21 RZ9UZV 79 5982
22 RK3DZZ 82 5974
23 RW9UWK 75 5665
24 RZ9AWJ 63 4928
25 RK3MXH 59 4308
26 RK9QWN 57 4114
27 RK9YWW 54 4115
28 RK9MXG 52 3903
29 RZ1AWF 41 2777
30 RV6AWH 33 2532
31 UA9UWM 29 2204
32 RZ9UZP 25 1915
33 RK0QWT 26 1787
34 RK9XXX 18 1498
35 US0Q 13 1087
SWL
1 R3A-847 443 34851
2 RZ3AZA/SWL 91 7192
3 UA9-165-946 42 6753
4 R1Q-026 23 3066