| Начало | Архив | Избранное | Форум | Подписка | FTP | Поиск | Контакты |  
  Официальный сайт журнала «Радио»
«Radio» Magazine is monthly publication on audio, video, computers, home electronics and telecommunication
 
  «РАДИО» >> Новости 15.11.2001  

 

 

Магазин журнала
Где купить журнал
Как нас найти
CQ DE R3R
Авторам
Рекламодателям


Нормы пользования сетью
О контрафактных CD

 


 
«Полевой день–2001»

Станции с несколькими операторами
1 UU7J 169 125140 61 170656 19 112040 407836 300296
2 RU6LWZ 145 79324 60 145400 22 120960 345684 292926
3 RW3WR 115 90599 48 132197 19 104484 327279 285764
4 UY0YY 289 277256 84 272312 7 42820 592388 281606
5 UR4EWV 102 59268 53 106904 30 119900 286072 280460
6 UT0H 186 105938 65 147512 26 108720 362170 275660
7 UT1E 159 104050 56 153600 18 104780 362430 270556
8 UT3IWA 158 121246 61 163648 10 48120 333014 261363
9 UT2LV 96 62802 38 95024 24 111080 268906 250620
10 ER6A/p 207 208444 40 118344 6 53140 379928 240457
11 US5QGL 142 72147 41 96076 17 79475 247698 189975
12 UR5IFM 141 70132 46 104376 16 64340 238842 187192
13 UT2IWL 82 44322 37 78496 20 84800 207618 167152
14 UR7IWZ 111 56868 32 59168 18 65120 181156 162818
15 UT5AWW 94 82250 17 45968 12 57720 207938 142565
16 RU3ZO 94 70162 22 50633 9 38420 159215 139203
17 RW3PX 99 79600 20 42760     122360 115343
18 RK3ZZB 83 57950 25 50992     108942 100369
19 RK6YWB 94 73106 13 35976     109082 93616
20 UR4EWF 70 48518 20 42144 8 34380 125042 92249
21 RK3MWI 81 42274 26 56168 1 220 93662 83741
22 RA3AQ/3 73 44178 28 48616 6 16640 109434 83177
23 UA3OW 54 34383 14 50624     85007 81723
24 ER3R/p 134 97038 17 39600     136638 79318
25 US5II 81 42470 30 60688     103158 78037
26 RA3DRC/1 41 33376 13 41032     74408 71005
27 UT0YW 91 51118 21 37488 2 1700 90306 68342
28 UT4IWE 82 38842 25 44980 2 4780 87602 66086
29 US6EW 75 36318 24 47760     84078 62132
30 RK3DZD 77 33068 17 17696 4 7460 58224 57312
31 RK2FWA/p 47 39018 8 56760     95778 50907
32 UR7IZS 76 22882 11 9824 8 23480 56186 43224
33 RZ9AYA 232 29586 79 28768     58354 39562
34 RW6AG 27 11148 12 17176 5 14100 42424 38734
35 UA9MA 55 17984 16 17424     35408 33212
36 RK6AYN 65 25756 20 10205 1 104 36065 31261
37 UA3XCM 51 22088 9 8504     30592 28341
38 RA3FO 56 26918         26918 24765
39 RK3MYF 36 18504 7 11200 1 220 29924 24312
40 RK4LWA 61 25304 9 7896     33200 24112
41 RK3MXT 44 20840 3 4176     25016 23156
42 RZ4HWF 54 24374 9 10104     34478 23145
43 RK4HYG 58 21890 8 10448     32338 21512
44 UA9OYP 34 18254 3 7232     25486 20304
45 UA9MAZ 42 13154 5 5928     19082 18026
46 RZ1QZZ 24 14438 3 4944     19382 17342
47 RU9MA 67 8748 23 10520     19548 16759
48 RK9MXD 62 10802 15 7440     18242 16723
49 UA9OK 67 16730 12 6888     23618 16540
50 UT4YZZ 51 14225 5 2800 3 4460 21475 15012
51 UT4YWA 58 13142 7 3096 5 5320 21558 14523
52 RK9YWY 42 14088 6 7496     21524 14215
53 UA9AOU/p 40 8632 20 11056     19688 12341
54 UA9OF/p 40 6390 20 9688     16078 11705
55 UA9UWR 31 9364 9 5688     15052 10572
56 RK4LWH 36 4389 5 7376     11765 9023
57 RA9UWD 24 8810         8810 6474
58 RZ9AWK/p 32 9386         9386 6383
59 RK9MXW 31 6318         6318 4862
60 RW9UWK 32 1796 9 3008     4804 3845
61 RK9HZZ 18 4066 2 1152     5812 3619
62 RK6HWN 12 3486 1 984     4470 3208
63 RK4HXH 20 3760         3760 3124
64 RK3DWW 8 1312 3 1744     3056 2912
65 RK9MXH 50 2788         2788 2650
66 RW9OWD 32 1854 8 1112     2966 2646
67 RW9FWB 23 5504 3 584     6088 2627
68 RK9OXZ 23 2680         2680 2276
69 RZ9OWT 19 644 7 944     1588 1339
70 RK9FWF 16 946 2 240 1 100 1286 1075
71 RK9MXN 37 926 6 176     1102 1000
72 RK3RWL 11 876         876 830
73 RK9MWW 37 662 11 824     1486 707
74 UA9OZO 23 850         850 616
75 RK9MWL 23 360         360 291
76 RW9MWA 1 286         286 286


Один оператор — один диапазон (144 МГц)
1 UR5YDI 206 206850 108203
2 UA6BHM 111 80958 62922
3 ER1AU 81 82580 53117
4 RX3QFM 77 55248 50567
5 UT5ER 101 58404 50413
6 RA3WT 65 45951 43730
7 UR5EUP 12 44700 43710
8 RV3QX 73 47240 42597
9 UT5EOX 105 49192 42099
10 RW3TJ 63 43990 41015
11 RV3AQ 80 42516 39373
12 RA4AOR 42 44358 39008
13 RA3QTT 52 40682 38758
14 RX3WT 60 38806 33566
15 UT2IO 85 37848 32781
16 RK3AF 64 34542 32256
17 UA3AMY 80 35706 31998
18 RX6AY 58 39030 31894
19 RV6AJ 58 37224 27922
20 RU3DD 61 27528 26450
21 RV3RA 38 25256 24132
22 RA3TZ 30 22178 22059
23 RA4UF 34 25292 21842
24 RZ9OR 49 23242 21176
25 UA3WT 39 21216 19959
26 UA3MBJ 36 20814 19945
27 RU3GX 33 19888 19389
28 RW3TI 29 18266 18205
29 UA3ALX 36 18792 17856
30 RA3ZMG 42 18914 17212
31 RA3TAP 27 16970 16642
32 UA3ARN 54 16122 15431
33 UA9YLU 19 14594 12698
34 RV3ID 23 13764 12661
35 RZ6YG 33 16916 12532
36 UR5MCE 45 14580 12491
37 RW6CT 38 15428 12420
38 UA9MUS 36 14696 12316
39 ER2NB 34 21966 11604
40 UA3TCF 19 11538 11538
41 RN3FA 39 11818 11425
42 RZ3AF 34 11502 11250
43 UA3DRP/3 27 12271 10284
44 RA1QFY 18 10824 10264
45 RX4HH 37 12596 10127
46 US7IBJ 47 12110 9834
47 RA4FDT 14 9520 9170
48 RU9MN 18 10030 8942
49 US0YA 54 15708 8762
50 UR4EI 35 12068 8755
51 RV3IG 16 8802 8566
52 UA9MNG 30 8702 8436
53 RZ6AHQ 24 9854 7478
54 RW4HMG 41 8698 7456
55 UA9MT 24 8000 7336
56 UR7IRG 45 9396 7239
57 US7IEV 42 7994 7105
58 RW9MA 64 8262 7075
59 UN7EW 11 7084 6816
60 UA9OHH 26 8343 6769
61 UA9MJW 35 7066 6580
62 RU9SR/4 24 7608 6567
63 UT5OH 45 10248 6366
64 RW4WE 9 6488 6224
65 UA9HK 7 7026 5916
66 UA9MML 13 5802 5802
67 RA6LGE 16 6718 5771
68 RA4LGJ 31 6968 5700
69 U5YM 44 9076 5696
70 UA3QFY 25 8348 5674
71 RW4HNK 36 6108 5643
72 RV9MA 65 6948 5586
73 EW6FS 19 8988 5451
74 UA4HIJ 41 6764 5406
75 UA9YIM/p 20 6854 5312
76 RA0WCZ 28 8018 5254
77 RW4HRE 27 6590 5183
78 UA3WW 13 5180 5180
79 RW4LDA 32 6456 5170
80 RZ9YW/p 24 8234 5109
81 UA9ML 63 6304 5062
82 UA9MTX 15 4964 4964
83 UT0YA 33 6540 4935
84 UT5IL 34 6234 4880
85 UA9TC 46 6138 4736
86 UA9YFN/p 20 7242 4667
87 UR4ISL 33 6162 4662
88 UT3YR 39 6708 4572
89 UA9MAX 14 4556 4556
90 RA9MA 46 4842 4433
91 UA9MBQ 54 5208 4357
92 UT1YN 36 7233 4355
93 UA9MMS 56 4994 4323
94 UA9MHK 48 4370 4131
95 RU9MR 58 3988 3828
96 UA9OHH 15 4080 3693
97 RW4HFN 31 5114 3628
98 UA3MAG 19 4722 3612
99 RA3WJR 11 4284 3602
100 UN7IY 30 4805 3512
101 RV4HV 34 5000 3421
102 UR5YAU 26 4484 3211
103 UA9MDW 14 3438 3170
104 UR5TFD 22 5638 3128
105 UA9MRL 51 3832 3110
106 UY1YB 36 4140 3104
107 UA4HAZ 25 3252 3002
108 UR5YLR 27 4214 2968
109 RN4HW 22 3464 2912
110 UA9MTS 46 2920 2902
111 UA9OSS 9 2866 2859
112 UA9MBJ 49 3156 2724
113 UA9NB 32 2980 2652
114 RW3DJO 11 2848 2632
115 UA4NM 3 2516 2516
116 UA9OTG 28 3036 2454
117 RV9FM 15 2914 2359
118 UA9UJZ 33 3574 2355
119 UR5AVI 24 3088 2351
120 RU9UG 17 3782 2312
121 RA9UAK 32 2716 2157
122 RV6HKQ 7 3346 2124
123 RZ9OL 38 2878 2079
124 UA9HR 14 2510 2021
125 UR5YCT 16 2354 2008
126 UR5YDA 26 2878 2003
127 US5IFK 12 2980 1997
128 RW4HQX 19 2522 1968
129 RU3WR 9 2136 1965
130 RW3TY 14 2030 1949
131 UA9UPM 10 2798 1944
132 RA4LNZ 16 2320 1931
133 RA3RK 13 2060 1904
134 UR5YBT 14 2102 1867
135 UA0ORM 11 2038 1834
136 RW3DNG 9 1950 1800
137 RA9MD 48 1960 1733
138 UR7IOQ 19 2994 1612
139 RZ9UGN 30 1874 1599
140 RW3TT 7 1598 1598
141 UA9MR 43 1690 1567
142 UA9UFU 35 2160 1561
143 RA1QCZ 5 1556 1556
144 UA9UQV 33 2290 1541
145 US5MSO 14 1894 1531
146 RX3VM/4 14 1552 1520
147 RW1QX 3 1512 1512
148 RA9UU 13 2414 1511
149 UA0WBR 8 1740 1475
150 ER5OK 17 2702 1465
151 UA0WBW 26 2202 1432
152 RA9MBP 11 1384 1384
153 UA0WDC 20 1914 1367
154 RA0WIH 20 2236 1358
155 UA9UFN 14 2112 1354
156 RU9UB 18 2116 1345
157 RW9UDI 25 1796 1259
158 UA0WW 23 1408 1248
159 UA3RAW 11 1824 1213
160 RA9UFL 29 1496 1213
161 RA9OAM 19 1390 1182
162 RA9OCK 13 1406 1172
163 UA9UPB 30 1408 1161
164 RW9UBS 29 1614 1143
165 UA9ZAG 6 2702 1078
166 UA9UKP 30 1336 1052
167 RA9UAF 25 1326 1045
168 UA9PZ 10 1620 1038
169 UA9MER 18 1184 1034
170 RA9FPQ 2 1184 1012
171 RA0WBW/0 15 1618 1003
172 UA9OFS 24 1122 1003
173 UA9ONZ 21 1882 968
174 RA9UTL 25 1164 950
175 RA9UAN 29 1528 943
176 RA0WEK/0 14 1700 921
177 UA9OUB 27 988 920
178 RA9YBV 4 1130 913
179 RA0WAW 26 2126 912
180 UA9OZ 10 1042 910
181 UA0WGK 11 1180 900
182 RA6YDX 6 1214 893
183 UA9MGC 38 972 864
184 RA0WHW 19 1174 859
185 RW9OA 31 1354 845
186 UA9FPQ 2 841 841
187 UA9OUN 31 1428 802
188 RA9MFE 43 858 799
189 RA9MFP 37 826 747
190 RW9UIP 28 1566 741
191 UT1YR 20 1212 734
192 UA9FMQ 10 802 734
193 UA9MBX 31 764 691
194 RU4LM 12 942 683
195 UA9OVQ 26 1132 682
196 RU9YW 4 676 676
197 RW9MZ 27 674 622
198 RW9MT    33    714 603
199 RA0WIZ 16 796 586
200 UA3TEX 5 578 578
201 RW9OT 7 680 572
202 RA0WGB 16 708 563
203 UA9MOW 32 670 537
204 RA0WEE 19 666 534
205 RA9FBB 18 522 502
206 RA9FDK 17 534 494
207 RW0WC 15 856 480
208 RA9FOR 13 480 460
209 UA9MCD 27 550 449
210 RA9UVT 10 472 449
211 UA9MQ 8 1284 448
212 RW9MO 24 474 442
213 UA3MPB 5 511 441
214 UA9MW 3 426 426
215 UA9FL 9 470 422
216 RA9MDJ 13 482 412
217 UA9YAD 3 604 411
218 RA9YAN 3 386 386
219 RA9YAO 3 386 386
220 RA9FCP 12 380 380
221 US8AR 6 468 348
222 RA9MFD 21 362 341
223 UA9FAE 11 332 332
224 UA9MFF 26 402 316
225 RK9FAL 9 294 294
226 RA0WIS 9 476 292
227 RA9FDB 12 380 284
228 RU9FQ 4 270 270
229 RA9FOI 6 268 268
230 UA3MOE 3 260 260
231 UA9ODW 16 370 256
232 RA9YCA 3 252 252
233 UA9ZBQ 3 784 230
234 RK9FAB 6 290 222
235 RV3SBH 2 346 218
236 RV9UG 15 352 198
237 RX9YC 2 196 196
238 UX0AR 4 215 195
239 RA9FDO 5 240 192
240 UA4LKU 4 280 189
241 RA9MQ 2 172 172
242 RA9FRV 1 168 168
243 RZ9ON 4 366 158
244 RZ9UKP 11 282 152
245 UA0WBS 7 80 58
246 UA9PX 5 50 41
247 RW3SA 1 38 38
248 RU9MF 1 22 22
249 RA9FMT 2 20 20
250 RA9FSL 2 20 20
251 UA9FBI 2 20 20
252 US5ADP 2 22 11

Радиостанция UR5EUPработала на  диапазоне 1296 МГц.


Станции с одним оператором — все диапазоны
1 UT/UA3DJG 129 91186 56 142592 21 93600 327378 296586
2 UR5LX 95 61470 53 130456 27 135840 327766 245060
3 UY2LO 79 40062 29 56512 21 74600 171174 154918
4 UX3LV 31 12598 19 32136 18 87720 132454 128326
5 RW3PF 83 63013 26 64520     127533 121064
6 UR5MGW 83 41182 27 53192 8 31300 125674 111593
7 RA3ZG 52 28316 22 41368 11 25780 95464 85178
8 UX0FF 101    119290 17 20256     139546 72645
9 RA3DQT 63 33118 24 38428 3 5880 77126 70906
10 RN6HW 34 16842 32 54680     71522 61328
11 RA3DQ 65 28124 23 25056 2 3200 56380 51600
12 UA9NN 51 18372 19 23816     42188 39776
13 UA4AQL 24 22846 6 17104     39950 39141
14 UA3DHC 44 19286 11 15120     34406 30765
15 RU3FA 59 24272 10 11072     35344 30278
16 UA3BX 46 16806 12 9688     26494 24663
17 US4IVN 41 16772 11 10272     27044 23065
18 RN3FZ 34 7628     18 15632     23260 22740
19 UA9NA 21 15928 3 5216     21144 20602
20 UR7EM 44 14300 11 11861     26161 19163
21 RA3IS 41 18702 1 1360     20062 19019
22 UR3LDO 12 6886 9 14832     21708 18782
23 RK9UT 44 15134 8 8896     24030 16691
24 UA9MMC 67 10016 22 7536     17552 16675
25 UA9MOO 29 8342 9 8656     16988 16399
26 RW9MD 68 12426 19 6328 2 140 18894 15344
27 RV9SV 69 10134 20 11376     21510 15324
28 UA3XAC 36 14826 1 40     14866 14098
29 RA9JX/9 40 6884 15 7872     14756 12952
30 RA9MW 59 7324 18 4792     12116 11857
31 RA9SHG 70 7312 17 5776     13088 11267
32 UA9MN 62 8570 18 4224     12794 11253
33 RU9ME 63 7690 17 5000     12690 10946
34 UA9OGP 62 6842 26 5348     14190 10385
35 UA9MJ 28 4875 9 6160     11035 10135
36 UR7IPH 29 5374 6 6552     11926 9734
37 UA9NS 22 5946 4 4232     10692 9734
38 UA9ND 37 7382 5 3024     10406 9576
39 UA9OBA 36 4148 13 5680     9828 9185
40 UR5YDX 40 9245 5 2800 1 400 12445 9142
41 RV3VW 19 6488 3 4237     10726 9020
42 UR5YEZ 35 7416 5 2800 1 400 10616 9012
43 UA9OEF 54 7040 26 5680     12720 8990
44 UA9OGQ 34 7542 7 4208     11750 8401
45 RA9SHG 70 7312 17 5776     13088 7275
46 UA9UCK 41 6574 9 2752     9326 6883
47 UA0KDR/9/p 41 9612 5 3220     12416 6759
48 RA4AR 22 9112 3 714     9894 6351
49 RV3DQC 27 5510 6 892     6402 6120
50 RN9AL 36 4162 16 4272     8434 6021
51 UA9MQJ 53 4450 14 3168     7618 5687
52 UA9OPO 36 2818 18 3192     6010 5663
53 UA9OFC 43 3336 20 3952     7288 5306
54 RA9MBE 46 2930 12 3064     5994 5295
55 RU9MB 58 5434 8 664     6098 5257
56 R3/LZ4AU 20 2384 6 3040     5424 5130
57 RA9UV 31 3908 11 3088     6996 4658
58 UA9OBY 33 2484 14 2872     5356 4651
59 UA9OLB 37 3624 14 1960     5584 4512
60 UA9MHL 42 1850 13 2944     4794 4507
61 RV9PP 26 2296 9 3016     5312 4486
62 UA9OGZ/p 32 6542 2 1256     7798 4446
63 RU9MG 47 3124 6 1272     4396 4280
64 RZ9OO 34 3818 4 1432     5320 4207
65 UA9OFU 35 2760 17 2056     4816 4079
66 RZ3FH 21 2994 3 992     3986 3750
67 RW4LDL 15 4218 1 624     4842 3412
68 RA4HF 23 3154 2 456     3610 3100
69 RA9UW 30 1890 6 2000     3890 3095
70 UA9OTM 21 1296 12 2376     3682 3076
71 UA9OHU 28 2578 8 888     3466 2576
72 RW9OW 23 1394 9 1960     3354 2524
73 RZ9OA 35 3016 13 2872     5888 2391
74 UA9OS 23 1478 8 1176     2654 2269
75 RU9WW 3 998 2 1264     2262 1980
76 RA4LNV 10 1612 1 344     1956 1523
77 RV9FF 16 946 2 240     1286 1075
78 RU9AZ/p 35 5540 18 6232     11772 1048
79 RA9FL 15 476 3 272 2 200 948 948
80 UA9OUI/p 5 258 3 632     890 777
81 RW9MB 27 462 6 272     734 673
82 UA9OUI 20 1011 6 913     1924 647
83 RA9MB 14 322 4 120     582 569
84 UA9MV 2 212 1 336     548 548

 

 

 

 
© Журнал «РАДИО», 1924—2024. Все права защищены.webmaster@radio.ru
Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радио» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радио».
ВНИМАНИЕ!
АНО «Редакция журнала «Радио», являясь единственным учредителем журнала «Радио», предупреждает об административной (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовной (ст. 146 УК РФ) ответственности за нарушение авторских и смежных прав на указанное издание. Незаконное использование товарного знака «Радио» влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 180 УК РФ.